LISTADO ACTUALIZADO ESCULTA
| Apellidos | Nombre: | Fecha de nacimiento | Edad | Sección | Nº de socio/a local/territorial | Cesión de imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCAÑIZ TORRES | PAU | 3/18/2010 | 15 | Escultas | 462130775 | verdadero |
| CANTOS SORIANO | HECTOR | 4/8/2010 | 15 | Escultas | 462130809 | verdadero |
| DIAZ ZARAGOZA | ANTONIO | 10/11/2010 | 15 | Escultas | 462130969 | verdadero |
| FERNANDEZ MARTI | GUILLEM | 11/2/2009 | 15 | Escultas | 462130751 | verdadero |
| GARCÍA REQUENA | ÁLVARO | 7/5/2006 | 19 | Escultas | 462130710 | verdadero |
| GOMEZ CORONADO | LUCIA | 7/19/2008 | 17 | Escultas | 462130758 | verdadero |
| NUÑO BARRACHINA | MARCOS | 9/16/2008 | 17 | Escultas | 462130815 | verdadero |
| PARRAGA GARCIA | IVAN | 9/16/2008 | 17 | Escultas | 462130730 | verdadero |
| PASCUAL BORRAS | ANDREA | 11/27/2008 | 16 | Escultas | 462130907 | verdadero |
| PERPIÑA MOMPO | CLAUDIA | 2/25/2009 | 16 | Escultas | 462130717 | verdadero |
| PIZARRO ARRANZ | MARIA AMPARO | 12/9/2009 | 15 | Escultas | 462130886 | verdadero |
| RAMIREZ DOMINGO | LAILA | 7/25/2008 | 17 | Escultas | 462130787 | verdadero |
| RAMIREZ DOMINGO | MIGUEL | 7/25/2008 | 17 | Escultas | 462130799 | verdadero |
| RAMIREZ FRESNEDA | EVA | 11/12/2008 | 16 | Escultas | 462130740 | verdadero |
| TIJERAS BALAGUER | MIREIA | 7/11/2008 | 17 | Escultas | 462130716 | verdadero |
